公募一覧 e-Radで対象となる公募一覧を表示します。

公募一覧

検索対象/検索文字:
表示区分:
表示件数
ダウンロード区分:
年度の公募情報
ダウンロード
1~10件(全62件)
公開日 配分機関 公募名
(公募名を選択すると新規ウインドウが開きます)
応募単位 機関承認
の有無
受付開始日 受付終了日
2026/08/18 国立研究開発法人情報通信研究機構 要素技術・シーズ創出型プログラムのうち「日独国際共同研究プロジェクト」 研究機関単位 - 2026/08/18 14:00 2026/10/30 12:00
2026/08/18 国立研究開発法人科学技術振興機構 令和9年度 防災研究分野「持続可能な社会を支える防災・減災に資する研究」領域(SATREPS) 研究者単位 不要 2026/08/18 10:00 2026/10/19 12:00
2026/08/18 国立研究開発法人科学技術振興機構 令和9年度 生物資源研究分野「生物資源の持続可能な生産と利用に資する研究」領域(SATREPS) 研究者単位 不要 2026/08/18 10:00 2026/10/19 12:00
2026/08/18 国立研究開発法人科学技術振興機構 令和9年度 環境・エネルギー研究分野「地球規模の環境課題の解決に資する研究」・「カーボンニュートラルの実現に向けた 資源・エネルギーの持続可能な利用に資する研究」領域(SATREPS) 研究者単位 不要 2026/08/18 10:00 2026/10/19 12:00
2026/08/18 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 令和9年度 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)感染症分野 研究者単位 必要 2026/08/18 10:00 2026/10/19 12:00
2026/08/10 内閣府 令和9年度食品健康影響評価技術研究 研究者単位 必要 2026/08/10 15:00 2026/10/06 17:00
2026/08/07 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 物理AI等による宇宙システムの革新技術 研究機関単位 - 2026/08/07 15:00 2026/10/01 12:00
2026/08/07 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 ロケット飛行運用の効率化・高機能化/(B)ロケット追跡の可能範囲拡大と低コスト化 (補助) 研究機関単位 - 2026/08/07 15:00 2026/10/08 12:00
2026/08/07 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 ロケット飛行運用の効率化・高機能化/(A)飛行解析・飛行安全解析の効率化 (委託) 研究機関単位 - 2026/08/07 15:00 2026/10/08 12:00
2026/08/07 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 Q/V帯等通信機器の開発・実証 研究機関単位 - 2026/08/07 15:00 2026/10/08 12:00
1~10件(全62件)