公募一覧 e-Radで対象となる公募一覧を表示します。

公募一覧

検索対象/検索文字:
表示区分:
表示件数
ダウンロード区分:
年度の公募情報
ダウンロード
1~10件(全48件)
公開日 配分機関 公募名
(公募名を選択すると新規ウインドウが開きます)
応募単位 機関承認
の有無
受付開始日 受付終了日
2025/07/14 農林水産省農林水産政策研究所 令和7年度連携研究スキームによる研究委託事業(委託研究課題) 研究者単位 必要 2025/07/14 10:00 2025/08/25 12:00
2025/07/11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 衛星データ利⽤システム実装加速化事業(C)衛星データ利⽤システムの開発・実証環境整備(委託) 研究機関単位 - 2025/07/11 15:00 2025/10/02 12:00
2025/07/11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 衛星データ利用システム実装加速化事業(B)海外における衛星データ利⽤システム等の開発・実証、社会実装基盤整備(委託) 研究機関単位 - 2025/07/11 15:00 2025/10/02 12:00
2025/07/11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 衛星データ利用システム実装加速化事業(A)衛星データ利⽤システムの開発・実証(補助) 研究機関単位 - 2025/07/11 15:00 2025/10/02 12:00
2025/07/11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 国際競争⼒ある通信ペイロードに関する技術の開発・実証 研究機関単位 - 2025/07/11 15:00 2025/09/04 12:00
2025/07/11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 衛星光通信の導入・活用拡大に向けた端末間相互接続技術等の開発 研究機関単位 - 2025/07/11 15:00 2025/09/04 12:00
2025/07/10 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【3―B】【糖尿病等生活習慣病領域】データ利活用によるエビデンス創出研究 研究者単位 必要 2025/07/10 12:00 2025/08/04 12:00
2025/07/10 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【3-A】【循環器病領域】データ利活用によるエビデンス創出研究 研究者単位 必要 2025/07/10 12:00 2025/08/04 12:00
2025/07/10 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【2】糖尿病等生活習慣病の予防・診療の質向上に資するエビデンス創出研究 研究者単位 必要 2025/07/10 12:00 2025/08/04 12:00
2025/07/10 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【1】循環器病の予防・診療の質向上に資するエビデンス創出研究 研究者単位 必要 2025/07/10 12:00 2025/08/04 12:00
1~10件(全48件)