SummaryClose
Funding agency | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries | |
---|---|---|
Application year | 2021 | |
Call for applications | 農林水産分野の先端技術展開事業のうち現地実証研究 ICTインフラを用いた効果的な種苗放流による資源の安定化 | |
Research field |
(Life Science) Plantnutritionandsoilscience、Appliedmicrobiology、Applied biochemistry、Bioorganicchemistry、Foodsciences、Aquaticbioproductionscience、Aquatic life science、(Environmental science) Cropproductionscience、Agriculturalenvironmentalengineeringandagriculturalinformationengineering、Environmentalagriculture、Environmentaldynamicanalysis、Radiationinfluence、Chemicalsubstanceinfluenceonenvironment、Environmentalimpactassessment、Environmentalloadandriskassessment、Environmentalloadreductionandremediation、(Others) Others |
|
Keyword | 種苗放流、魚体装着型移動生体観測装置、放射性物質、ホシガレイ | |
Acceptable research periods (minimum/maximum) | (the shortest) 1year (longest) 5year | |
Application period | 2021/02/01 11:00 ~ 2021/03/01 17:00 | |
Project category | Contract research 、 Demonstration project (field test) 、 Project to disseminate and enlighten the public 、 Investigation etc. 、 SBIR 、 Other | |
Target category | Corporation(including industry, foundation and association) 、 University 、 Researcher・Research team 、 Technology Licensing Organization 、 Local public organization 、 Non-profit organization (NPO) 、 Individual 、 Others | |
Prospective cost restrictions | Prospective cost restrictions | (the lower limit) 1(thousand yen) - (the upper limit) 999,999,999(thousand yen) |
Indirect costs(maximum amount) | Maximum15% of direct costs | |
Recommissionfee/jointresearch costs | 0(thousand yen) | |
URL of guidelines of call for applications | 令和3年度「農林⽔産分野の先端技術展開事業のうち研究開発」について | |
URL of past adoption statuses |